Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Отводы (крутоизогнутые, х/гн, длинные, короткие, цельнотянутые и штампосварные, сварные сегменти-рованые, 45°, 60°, 90°, 180°) | Ст 20/ Ст 09Г2С | Dу*δ | 15.0 * 1.5 ÷ 50.0 * 3.5 | - |
Ст 20/ Ст 09Г2С | Dn*δ | 38.0 * 2.8 ÷ 1420.0 * 12.0 | - | |
Переходы (концентрические, эксцентрические) | Ст 20 | Dn | 38*2.5- 25*2.0 ÷ 630*8.0-530*8.0 | - |
Заглушки штампованные | Ст 20 | Dу/Dn | 15.0 ÷ 530.0 | - |
Заглушки фланцевые (*) | Ст 20/09Г2С | Dу | 15(21.3) ÷ 600(630) | - |
Тройники (равно-проходные, неравно-проходные ) | Ст 20/Чугун | Dу/Dn | 15*1.5 ÷ 1420*12.0 | |
Бочата | Ст 20 | Dу/Dn | 15.0 ÷ 50.0 | - |
Контргайки | Ст 20/Чугун | Dу | 15.0 ÷ 80.0 | - |
Муфты | Чугун | Dу | 15.0 ÷ 50.0 | - |
Муфты переходные | Чугун | Dу | 15.0*10.0 ÷ 40.0*20.0 | - |
Патрубки | Ст 20 | Dу | 15.0 ÷ 80.0 | - |
Резьба «ерш-ерш» | Ст 20 | Dу | 15.0 ÷ 20.0 | |
Сгоны | Ст 20 | Dу | 15.0 ÷ 50.0 | - |
Тройники переходные | Ст 20 | Dу | 20.0* 15.0* 20.0 ÷ 426.0*325.0*426.0 | - |
Угольники | Чугун | Dу | 15.0 ÷ 50.0 | - |
Угольники переходные | Чугун | Dу | 20.0 * 15.0 ÷ 32.0 * 15.0 | - |
Задвижки (чугунные, стальные, нержавеющие, ручные, электромехани-ческие) | - | Dу(Dn) | 50(57) ÷ 500(530) | - |
Фланцы плоские (*) | Ст 20/09Г2С | Dу | 15(21.3) ÷ 600(630) | - |
Фланцы воротниковые (*) | Ст 20/09Г2С | Dу | 15(21.3) ÷ 600(630) | - |
Болт | (черные, оцинк., нерж.) | D | М6 ÷ М36* | 20.0 ÷ 120.0 |
Гайка | - | D | М6 ÷ М36* | - |
Шайба | - | D | 6.0 ÷ 30.0* | - |
Гвозди | D | 1.2 ÷ 6.0 | 20.0 ÷ 200.0 | |
Шпилька | - | М12*1000 ÷ М30*2000 | - | |
Вентили (муфтовые, фланцевые) (чугунные, стальные, бронзовые) | - | Dу | 10.0 ÷ 50.0 | - |
Краны шаровые (латунные, чугунные, стальные, Маевского) | - | Dу | 15.0 ÷ 50.0 | - |
* Ру 10, 16