Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Сетка сварная черная и оцинкованная в рулонах | - | SxS1xδ | 10.0* 10.0*1.4 ÷ 100.0*100.0*3.0 | 0.2*10.0 ÷ 2.0*50.0 |
Сетка сварная черная в картах | - | SxS1xδ | 50.0* 50.0*3.0 ÷ 300.0*300.0*5.0 | 2.0*0.38 ÷ 2.0*6.0 |
Сетка сварная арматурная | Из АIII | SxS1xδ | 25.0* 25.0* 6.0 ÷ | 0.25*1.00 ÷ 2.00*7.00 |
500.0*500.0*32.0 | ||||
100.0* 100.0* 6.0 ÷ 300.0*300.0*36.0 | 0.38* 2.0 | |||
Сетка сварная черная в ПВХ в рулонах | - | SxS1xδ | 30.0*30.0*1.4 ÷ 100.0*50.0*2.0 | 1.0*15.0 ÷ 1.5*15.0 |
Сетка сварная оцинкованная в ПВХ в рулонах | - | SxS1xδ | 50.0* 50.0*2.2 ÷ 75.0*100.0*2.2 | 1.0*15.0 ÷ 1.5*15.0 |
Сетка сварная оцинкованная в ПВХ в рулонах | - | SxS1xδ | 50.0* 50.0*2.2 | 1.5*15.0 |
50.0*100.0*2.2 | ||||
75.0*100.0*2.2 | ||||
100.0* 50.0*2.2 | 1.5*15.0; 1.8*15.0 | |||
Сетка рабица | - | Sxδ |
10.0*1.0 ÷ 100.0*6.0 Черная, оцинкованная. Обычная, усиленная, с незагнутыми и загнутыми концами |
1.0*10.0 ÷ 2.0*15.0 |
Сетка рабица (черн., бел., зелен., желт., красн., син., сер.) в ПВХ(с незагнутыми и загнутыми концами) | - | Sxδ | 40.0*40.0*2.8; 50.0*50.0*2.8 | 1.0÷ 2.0*10.0÷ 15.0 |
Сетка тканая низкоуглеродистая стальная | - | Sxδ | 0.4*0.2 | 1.0*50.0 |
0.45*0.25 | ||||
0.50*0.20; 0.25; 0.30 | ||||
0.70*0.28; 0.32 | ||||
0.80*0.25 | ||||
1.40*0.36; 0.45; 0.65 | ||||
1.60*0.32; 0.40 | ||||
1.80*0.45; 0.70; 1.00 | ||||
1.00*2.00 | ||||
1.20*1.00; 1.20; 2.00 | ||||
1.40*1.00 | ||||
1.60*1.60; 2.50 | ||||
1.80*1.80; 2.50 | ||||
2.00*0.50; 0.60; 1.00; 1.20 | ||||
2.20*0.45; 0.70 | ||||
2.50*0.40; 0.60 | ||||
2.80*0.45; 0.90 | ||||
3.20*0.50; 0.80; 1.20 | ||||
3.50*0.70; 0.90; 1.00 | ||||
4.00*1.00; 1.20 | ||||
4.50*0.90; 0.70; 1.80 | ||||
5.00*1.20; 1.60; 2.00 | ||||
6.00*0.70; 1.20; 2.00 | ||||
7.00*0.70; 1.20 | ||||
8.00*0.70; 1.20; 1.60; 2.00 | ||||
18.0*2.50 | ||||
20.00*1.60; 2.00; 2.50 | ||||
Сетка тканая нержавеющая | - | Sxδ | 0.04*0.03 | 1.0*50.0 |
0.25*0.16 | ||||
0.50*0.30 | ||||
0.80*0.25 | ||||
0.90*0.22; 0.36 | ||||
1.00*0.32 | ||||
1.20*0.32; 0.40 | ||||
2.00*0.60; 1.00 | ||||
2.20*0.45; 0.70 | ||||
2.50*0.60 | ||||
2.80*0.45; 0.70; 0.90 | ||||
3.20*1.20 | ||||
3.50*1.00 | ||||
4.50*0.70; 0.90 | ||||
5.00*0.7; 1.60; 2.00 | ||||
6.00*1.2; 2.00 | ||||
7.00*0.7; 1.20 | ||||
8.00*0.7; 1.20; 1.60; 2.0 | ||||
10.00*1.00; 2.00 | ||||
12.00*1.00; 1.20; 2.00 | ||||
14.00*2.00 | ||||
16.00*1.60; 2.50 | ||||
18.00*1.60; 2.50 | ||||
20.00*1.60; 2.00; 2.50 | ||||
Сетка латунная (полотняная, саржевая) | Л63 | SxS1xδ | 0.071*0.071*0.05 ÷ 0.036*0.063*0.30 | 1.0*10.0 |
Сетка ЦПВС оцинкованная | - | Sxbxδ | 8.0* 0.7*0.5 | 1.0*10.0 |
12.0* 0.7*0.5 | ||||
15.0* 0.7*0.5 | ||||
20.0* 0.7*0.5 | ||||
30.0* 0.7*0.5 | ||||
40.0* 0.7*0.5 | ||||
Панельные ограждения в ПВХ (RAL 6005) | - | a*δ | 100.0*50.0 ÷ 200.0*50.0 (*) | 2.5 ÷ 3.0 |
δ | 3.8 ÷ 5.5 (**) | |||
h | ||||
Столбы к панельным ограждениям в ПВХ | - | SxS1xδ | 58.0*38.0*1.5 ÷ 80.0*60.0*2.0 RAL 6005 | 2.5 ÷ 3.0 |
Калитки к панельным ограждениям в ПВХ | - | SxS1xδ | 60.0*60.0*2.0 ÷ 100.0*100.0*3.0 RAL 6005 | 1.0*1.0 ÷ 1.2*2.4 |
Сетка пластиковая для устройства газона | - | SxS1 | 8.0*6.0 Черная | 2.0*30.0 |
Сетка пластиковая заборная | - | SxS1 |
15.0*15.0 ÷ 60.0*60.0 Зеленая, темно-зеленая, хаки |
1.0÷1.25* 2.5 |
Сетка пластиковая садовая | - | SxS1 |
15.0*15.0 ÷ 83.0*83.0 Зеленая, хаки |
1.0 *20.0 ÷ 1.67*30.0 |
Сетка шпалерная | - | SxS1 | 150.0*170.0 | 2.0 *10.0 |
* В сборе с крепежом (скобы, болты)
** 1.03 ÷2.23