Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по стальной полосе, ее доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные на сайте цены действительны при покупке товаров кратно 1 целому хлысту (стоимость сопутствующих услуг рассчитывается отдельно). Если Вам нужно купить нецелый хлыст – возможна наценка. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии товара и его ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 ₽
Различные способы оплаты
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Полоса 20х3 | 6.05 |
|
86 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 20х4 | 2.1--6.05 |
|
82 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 20х4 оцинкованная | 6.05 |
|
128 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 25х3 | 4.7-6.05 |
|
106 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 25х4 | 3.5--6.05 |
|
103 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 25х4 оцинкованная | 6.05 |
|
166 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 30х3 | 6.05 |
|
108 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 30х4 | 3.1--6.05 |
|
105 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 40х3 | 4.7-6.05 |
|
132 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 40х4 | 2.1-- 6.05 |
|
140 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 40х4 оцинкованная | 6.05 |
|
250 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 40х5 | 2.85 -- 6.05 |
|
172 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 40х5 оцинкованная | 6.05 |
|
298 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 45х6 | 5.95-6.02 |
|
207 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 50х3 | 6.05 |
|
170 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 50х4 | 1.9 -- 6.10 |
|
172 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 50х4 оцинкованная | 6.05 |
|
329 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 50х5 | 1.0 -- 6.05 |
|
209 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 50х5 оцинкованная | 6.05 |
|
371 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 60х3 | 6.05 |
|
182 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 60х4 | 6.05 |
|
213 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 60х6 | 1.15-- 6.05 |
|
317 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 60х6 оцинкованная | 6.05 |
|
568 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 80х4 | 6.05 |
|
327 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 80х6 | 3.05-6.05 |
|
496 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 100х3 | 6.05 |
|
338 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 100х4 | 6.05 |
|
413 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 100х5 | 6.07 |
|
530 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 100х8 | 6.05 |
|
812 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 100х10 | 2.50-- 6.05 |
|
1 019 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 150х3 | 3.05 |
|
527 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 150х4 | 6.05 |
|
703 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 150х8 | 2.0; 6.05 |
|
1 351 ₽ | Добавить в заказ |
Полоса 200х4 | 6.05 |
|
960 ₽ | Добавить в заказ |
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Примечание |
Полоса г/к (ГОСТ 103-06) | Ст 3 | δ*S | 3.0* 12.0 ÷ 150.0 | 4.0 ÷ 6.0 | Оцинкование см. п. 25.1 Возможна рубка в размер |
4.0* 16.0 ÷ 300.0 | |||||
5.0* 20.0 ÷ 140.0 | |||||
6.0* 12.0 ÷ 120.0 | |||||
8.0* 16.0 ÷ 150.0 | |||||
09Г2С | 10.0* 20.0 ÷ 500.0 | ||||
12.0* 50.0 ÷ 150.0 | |||||
15.0* 100.0 ÷ 105.0 | |||||
20.0* 40.0 ÷ 500.0 | |||||
25.0* 70.0 ÷ 110.0 | |||||
30.0* 110.0 ÷ 150.0 | |||||
Полоса калиброванная (ГОСТ 1051-73) | Ст 45 | δ*S | 7.0 ÷ 28.0 | 4.0 ÷ 6.0 | |
Полоса г/к оцинкованная (ГОСТ 103-76) | Ст 3сп/3пс | δ*S |
25,0 * 4,0 ÷ 60,0 * 6,0 |
бунты по 50 кг | |
прутки по 6,0 м |
Стальную полосу производят на прокатных станах из качественных углеродистых сталей методом горячей прокатки по ГОСТ 103-76 или ГОСТ 103-2006. По способу производства различают холодно- и горячекатаную, по точности проката она может быть нормальной (класс Б) и повышенной (класс А) точности.
В строительстве её применяют для декоративных отделочных архитектурных элементов, для малых сварных форм, в качестве закладных деталей и стяжек, для изготовления металлоконструкций. В машиностроении используется для производства рессор, деталей для станков и машин, а в оцинкованном виде — для заземления и громоотводов.
Наши услуги