Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по кругу, его доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные на сайте цены действительны при покупке товаров кратно 1 целому хлысту/ бунту (без учета сопутствующих услуг). Если Вам нужно купить нецелый хлыст/ бунт – возможна наценка. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии товара и его ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 руб.
Различные способы оплаты
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Круг 5 сталь 10 калиброванный | 6.05 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 6 сталь 3 | 6.15 |
|
30 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 6 в бунтах сталь 3 | бунты |
|
98 252 руб. | Добавить в заказ |
Круг 6 сталь 10 калиброванный | 3.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 6.5 сталь 3 | 6.15 |
|
35 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 8 сталь 3 | 6.15 |
|
48 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 8 оцинкованный сталь 3 | 6.10 |
|
86 руб. | Добавить в заказ |
Круг 8 сталь 20 калиброванный | 3.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 8 сталь 35 калиброванный | 3.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 10 сталь 3 | 11.75 |
|
73 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 10 оцинкованный сталь 3 | 11.75 |
|
140 руб. | Добавить в заказ |
Круг 10 сталь 20 калиброванный | 3.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 12 сталь 3 | 11.75 |
|
96 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 12 оцинкованный сталь 3 | 11.75 |
|
168 руб. | Добавить в заказ |
Круг 12 сталь 20 калиброванный | 3.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 14 сталь 3 | 11.75 |
|
129 руб. | Добавить в заказ |
Круг 14 сталь 20 калиброванный | 4.0-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 14 сталь 40Х | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 16 сталь 3 | 11.75 |
|
172 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 16 оцинкованный сталь 3 | 11.75 |
|
294 руб. | Добавить в заказ |
Круг 16 сталь 40Х | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 16 сталь 45 | 4.0-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 18 сталь 3 | 11.75 |
|
211 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 18 оцинкованный сталь 3 | 11.75 |
|
371 руб. | Добавить в заказ |
Круг 18 сталь 40Х | 4.0-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 20 сталь 3 | 11.75 |
|
260 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 20 оцинкованный сталь 3 | 11.75 |
|
440 руб. | Добавить в заказ |
Круг 20 сталь 20 | 2.3--5.85 |
|
273 руб. | Добавить в заказ |
Круг 20 сталь 40Х | 3.0-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 20 сталь 45 | 2.73--6.05 |
|
273 руб. | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 22 сталь 3 | 11.75 |
|
318 руб. | Добавить в заказ |
Круг 22 сталь 20 калиброванный | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 22 сталь 40ХН | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 22 сталь 45 | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 24 сталь 20 калиброванный | 3.0-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 24 сталь 45 | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг (арматура АI) 25 сталь 3 | 11.75 |
|
410 руб. | Добавить в заказ |
Круг 25 сталь 09Г2С | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 25 сталь 10 калиброванный | 3.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 25 сталь 20 | 1.22--5.90 |
|
430 руб. | Добавить в заказ |
Круг 25 сталь 35 | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 25 сталь 40Х | 6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 25 сталь 45 | 2.95-- 5.85 |
|
430 руб. | Добавить в заказ |
Круг 27 сталь 45 | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 28 сталь 3 | 6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 28 сталь 40Х | 6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 28 сталь 45 | 1 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 30 сталь 09Г2С | 3.1-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 30 сталь 3 | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 30 сталь 10 калиброванный | 4.10-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 30 сталь 20 | 1.0-- 5.85 |
|
606 руб. | Добавить в заказ |
Круг 30 сталь 40Х | 1.0--5.90 |
|
617 руб. | Добавить в заказ |
Круг 30 сталь 40ХН | 4.00-6.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Круг 30 сталь 45 | 1.13--6.05 |
|
606 руб. | Добавить в заказ |
Круг 32 сталь 20 | 2.10-- 5.85 |
|
689 руб. | Добавить в заказ |
Круг 32 сталь 40Х | 1.4--5.95 |
|
703 руб. | Добавить в заказ |
Круг 36 сталь 20 | 0.81-- 5.85 |
|
872 руб. | Добавить в заказ |
Круг 36 сталь 45 | 2.65-- 5.85 |
|
872 руб. | Добавить в заказ |
Круг 40 сталь 20 | 1.31-- 5.85 |
|
1 077 руб. | Добавить в заказ |
Круг 40 сталь 40Х | 0.63--5.85 |
|
1 097 руб. | Добавить в заказ |
Круг 45 сталь 45 | 2.82--5.85 |
|
1 363 руб. | Добавить в заказ |
Круг 50 сталь 20 | 0.77-- 5.85 |
|
1 684 руб. | Добавить в заказ |
Круг 50 сталь 40Х | 0.65--5.85 |
|
1 716 руб. | Добавить в заказ |
Круг 50 сталь 45 | 0.59--5.85 |
|
1 684 руб. | Добавить в заказ |
Круг 56 сталь 20 | 1.19--4.98; 5.1-- 2 шт. |
|
2 111 руб. | Добавить в заказ |
Круг 60 сталь 20 | 1.75--5.07 |
|
2 422 руб. | Добавить в заказ |
Круг 60 сталь 40Х | 0.6--5.06 |
|
2 469 руб. | Добавить в заказ |
Круг 60 сталь 45 | 0.66--5.07 |
|
2 422 руб. | Добавить в заказ |
Круг 65 сталь 20 | 2.17-- 5.15 |
|
2 844 руб. | Добавить в заказ |
Круг 70 сталь 20 | 6.05 -- 6.07 |
|
3 298 руб. | Добавить в заказ |
Круг 70 сталь 40Х | 1.00-- 5.80 |
|
3 361 руб. | Добавить в заказ |
Круг 75 сталь 20 | 5.35 |
|
3 786 руб. | Добавить в заказ |
Круг 80 сталь 20 | 4.9 -- 5.10 |
|
4 308 руб. | Добавить в заказ |
Круг 80 сталь 40Х | 1.17--5.35 |
|
4 391 руб. | Добавить в заказ |
Круг 80 сталь 45 | 0.174 -- 5.05 |
|
4 308 руб. | Добавить в заказ |
Круг 90 сталь 20 | 0.85; 1.66; 1.91 |
|
5 453 руб. | Добавить в заказ |
Круг 90 сталь 40Х | 0.32 --5.10 |
|
5 557 руб. | Добавить в заказ |
Круг 100 сталь 20 | 3.15-- 4.16 |
|
6 731 руб. | Добавить в заказ |
Круг 100 сталь 40Х | 0.62; 0.69; 1.19; 1.23 -- 4.27; 2.92 |
|
6 860 руб. | Добавить в заказ |
Круг 110 сталь 20 | 0.185; 4.86 |
|
8 145 руб. | Добавить в заказ |
Круг 110 сталь 40Х | 4.78 |
|
8 301 руб. | Добавить в заказ |
Круг 120 сталь 20 | 0.5; 2.50 |
|
9 694 руб. | Добавить в заказ |
Круг 120 сталь 40Х | 1.99 |
|
9 879 руб. | Добавить в заказ |
Круг 130 сталь 20 | 5.15; 5.16 |
|
11 376 руб. | Добавить в заказ |
Круг 130 сталь 40Х | 4.075 |
|
11 594 руб. | Добавить в заказ |
Круг 150 сталь 20 | 1.78 ; 3.76 |
|
15 145 руб. | Добавить в заказ |
Круг 150 сталь 40Х | 3.65 |
|
15 435 руб. | Добавить в заказ |
Круг 160 сталь 3 | 2.31 |
|
15 006 руб. | Добавить в заказ |
Круг 160 сталь 40Х | 0.385 |
|
17 218 руб. | Добавить в заказ |
Круг 170 сталь 40Х | 3.22 |
|
19 438 руб. | Добавить в заказ |
Круг 180 сталь 20 | 5.215 |
|
21 382 руб. | Добавить в заказ |
Круг 180 сталь 40Х | 2.94 |
|
21 792 руб. | Добавить в заказ |
Круг 200 сталь 40Х | 1.589 |
|
29 466 руб. | Добавить в заказ |
Круг 250 сталь 40Х | 2.842 |
|
33 262 руб. | Добавить в заказ |
Круг 300 сталь 40Х | 2.50 |
|
56 149 руб. | Добавить в заказ |
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Примечание |
Круг г/к (в т.ч. заготовка L =0 ÷ 6.0 м ) (ГОСТ 4543-71) | Ст 3 | D | 6.0 ÷ 280.0 | 4.0 ÷ 6.0 | Оцинкованный см. п. 25.1 |
Ст 20 | 10.0 ÷ 350.0 | ||||
Ст 35 | 10.0 ÷ 280.0 | ||||
Ст 45 | 10.0 ÷ 350.0 | ||||
Ст 09Г2С/65Г | 10.0 ÷ 320.0 | ||||
Ст 40Х | 14.0 ÷ 350.0 | ||||
Ст 30ХГСА | 16.0 ÷ 280.0 | ||||
Ст У8А/ХВГ | 12.0 ÷ 180.0 | ||||
Круг г/к (в т.ч. заготовка L =0 ÷ 6.0 м ) (ГОСТ 4543-71) | 4Х5МФС | D | 40.0 ÷ 180.0 | 4.0 ÷ 6.0 | Оцинкованный см. п. 25.1 |
9ХС | 10.0 ÷ 140.0 | ||||
5ХНМ | 40.0 ÷ 150.0 | ||||
38Х2МЮА | 40.0 ÷ 240.0 | ||||
18ХГТ | 30.0 ÷ 280.0 | ||||
Круг калиброванный (ГОСТ 1051-73) | Ст 10 | D | 3.0 ÷ 52.0 | 4.0 ÷ 6.0 | |
Ст 20/35/45 | 3.0 ÷ 60.0 | ||||
Ст 40Х | 6.0 ÷ 40.0 | ||||
Ст А-12 | 3.0 ÷ 53.0 | ||||
Круг г/к оцинкованный (ГОСТ 2590-88) | Ст 3сп/3пс | D | 8,0 ¸ 25,0 | бунты | |
прутки по 6,0 м |
Круг стальной (оцинкованный) - прут, имеющий круглую форму поперечного сечения.
Производство горячекатаного круглого проката регламентируется требованиями ГОСТ 2590-88. Три группы точности:
- А – высокая
- Б – повышенная
- В – обычная.
Применяют легированную и высоколегированную сталь. Для повышения твёрдости или гибкости - конструкционную сталь с предварительной ее обработкой. Для повышения антикоррозийных свойств проводят оцинковку. Самыми ходовыми марками - ст. 20, ст. 45, ст. 40Х.
Применяется в строительстве, промышленности, энергетике.
Наши услуги
Видео: Резка УШМ (болгаркой)
Видео: Резка на ленточнопильном станке
Видео: Резка газом
Видео: Доставка