Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по круглой трубе, ее доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные на сайте цены действительны при покупке товаров кратно 1 целому хлысту (без учета сопутствующих услуг). Если Вам нужно купить нецелый хлыст – возможна наценка. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии товара и его ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 ₽
Различные способы оплаты
Наименование | Длина | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы черные ВГП Ду 15х2.5 (1/2") | 8.25 |
|
135 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 15х2.8 (1/2") | 6.15 |
|
148 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 20х2.5 (3/4") | 6.15 |
|
171 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 20х2.8 (3/4") | 6.15; 10.15 |
|
188 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 25х2.8 (1") | 6.15 |
|
242 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 25х3.2 (1") | 6.15 |
|
271 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 32х2.8 (5/4") | 6.15 |
|
312 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 32х3.2 (5/4") | 6.15 |
|
350 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 40х3.0 (3/2") | 6.15 |
|
380 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 40х3.5 (3/2") | 12.15 |
|
435 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 50х3.5 (2") | 12.15 |
|
552 руб. | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы черные п/ш 57х3.0 | 11.60 |
|
442 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х3.5 | 12.15 |
|
507 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.0 | 12.15 |
|
597 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.5 | 9.65; 12.15 |
|
687 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.5 (2 сорт) | 12.15 |
|
550 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х3.0 | 12.15 |
|
703 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х3.5 | 11.60 |
|
810 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х4.0 | 12.15 |
|
919 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 102х3.5 | 11.60 |
|
933 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х3.0 | 11.60 |
|
859 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х3.5 | 11.60 |
|
990 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х4.0 | 11.60 |
|
1 126 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 114х3.0 | 11.60; 12.15 |
|
907 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 114х4.0 | 11.60 |
|
1 190 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 133х4.0 | 11.60 |
|
1 397 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 159х4.0 | 12.15 |
|
1 678 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 159х4.5 | 12.00 |
|
1 882 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 159х8.0 | 11.75; 12.05 |
|
3 269 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 219х4.5 | 11.85 |
|
2 612 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 219х6.0 | 12.15 |
|
3 458 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 273х5.0 | 12.05 |
|
3 970 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 273х6.0 | 12.15 |
|
4 747 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 273х7.0 | 8.7 ; 11.45 ; 11.65 |
|
5 436 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 273х8.0 | 11.03; 12.05 |
|
6 189 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 273х10.0 | 7.05; 12.05 |
|
7 678 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 325х6.0 | 12.15 |
|
5 632 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 325х7.0 | 10.05; 12.05 |
|
6 551 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 325х8.0 | 1.06 |
|
7 462 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 426х6.0 | 5.04; 12.05 |
|
7 944 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 426х10.0 | 6.85 |
|
13 155 руб. | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 530х7.0 | 10.58 |
|
11 541 руб. | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы оцинкованные ВГП Ду 15х2.5 (1/2") | 7.95 |
|
193 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 15х2.8 (1/2") | 6.15; 7.98 |
|
214 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 20х2.5 (3/4") | 7.95 |
|
252 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 20х2.8 (3/4") | 6.15 |
|
277 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 25х2.8 (1") | 7.95 |
|
341 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 25х3.2 (1") | 7.95 |
|
383 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 32х2.8 (5/4") | 7.95 |
|
441 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 32х3.2 (5/4") | 6.15 |
|
495 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 40х3.0 (3/2") | 7.95 |
|
537 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 40х3.5 (3/2") | 6.15 |
|
615 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 50х3.0 (2") | 6.15 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 50х3.5 (2") | 6.15;12.15 |
|
783 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 57х3.5 | 6.15 |
|
730 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 76х3.0 | 7.95 |
|
857 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 76х3.5 | 6.15 |
|
989 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 89х3.5 | 6.15 |
|
1 166 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 108х3.5 | 7.95 |
|
1 424 руб. | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 114х4.0 | 7.95 |
|
1 266 руб. | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы тонкостенные 16х1.5 | 6.05 |
|
76 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 18х1.5 | 6.05 |
|
86 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 20х1.5 | 6.10 |
|
97 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 22х1.2 оцинкованные | 6.00 |
|
113 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 22х1.5 | 6.10 |
|
108 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 25х1.5 | 6.05 |
|
117 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 32х1.5 | 6.10 |
|
150 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 38х1.5 | 6.05 |
|
179 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 45х1.2 оцинкованные лежалые | 3.02 |
|
231 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 45х1.5 | 6.05 |
|
214 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 51х1.5 | 6.05 |
|
243 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 57х2.0 | 6.05 |
|
322 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 60х2.0 оцинкованные лежалые | 6.00 |
|
409 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 76х2.0 | 6.05 |
|
434 руб. | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 76х2.0 оцинкованные, 2-й сорт | 4.00 |
|
493 руб. | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы бесшовные (котловые) 14х2.0 | 5.50-7.60 |
|
300 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 16х2.0 ст. 09Г2С | 6.00-11.50 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 25х2.5 | 2.5--8.80 |
|
408 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 27х3.0 | 2.80 -- 8.90 |
|
483 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 32х2.0 | 1.6--7.10 |
|
172 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 32х3.0 | 1.59--10.70 |
|
545 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 32х4.0 | 1.5 -- 10.20 |
|
689 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 34х5.0 | 6.00-11.00 |
|
По запросу | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 38х3.0 | 1.3-- 11.20 |
|
624 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 38х4.0 | 1.15--11.30 |
|
543 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 45х3.5 | 0.57--9.70 |
|
637 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 51х2.5 | 5.00-5.50 |
|
614 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 57х2.5 | 8.50-9.00 |
|
390 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х3.5 | 5.2---11.20 |
|
741 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х4.0 | 1.3-- 10.60 |
|
848 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х5.0 | 1.13---10.85 |
|
1 077 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х6.0 | 11.45--11.65 |
|
1 249 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 60х4.0 | 1.0--11.10 |
|
938 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х3.5 | 4.1-10.25 |
|
1 033 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х4.0 | 1.41--10.70 |
|
1 149 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х5.0 | 2.5---10.52 |
|
1 404 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х6.0 | 5.36--11.10 |
|
1 662 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х3.5 | 5.15--11.70 |
|
1 242 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х4.0 | 1.65--11.90 |
|
1 393 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х5.0 | 1.46 -- 10.80 |
|
1 727 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х6.0 | 1.14--11.70 |
|
2 066 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х8.0 | 4.3; 11.04; 11.13; 11.15 |
|
2 642 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 108х4.0 | 1.12-- 11.50 |
|
1 738 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 108х5.0 | 10.2--11.42 |
|
2 037 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 108х6.0 | 1.3---11.80 |
|
2 457 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 108х8.0 | 8.72--11.00 |
|
3 098 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 114х5.0 | 0.92--10.50 |
|
2 169 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 114х6.0 | 9.60--9.90 |
|
2 582 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 114х7.0 | 11.53 |
|
2 854 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 114х8.0 | 9.3--9.60 |
|
3 323 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 127х5.0 | 2.33 --11.50 |
|
2 449 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 133х4.0 | 5.87--9.20 |
|
2 053 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 133х5.0 | 8.45---11.70 |
|
2 573 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 133х6.0 | 10.90; 11.00 |
|
2 942 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х4.5 | 4.0--11.65 |
|
2 697 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х5.0 | 9.15--9.50 |
|
3 060 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х6.0 | 2.46---11.50 |
|
3 653 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х7.0 | 10.30--10.50 |
|
4 194 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х8.0 | 6.89--11.95 |
|
4 761 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х10.0 | 5.51; 7.83; 7.89 |
|
5 650 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 168х6.0 | 11.0--11.65 |
|
3 758 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 219х6.0 | 9.91--11.72 |
|
5 530 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 219х7.0 | 11.81 |
|
5 733 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 219х8.0 | 5.15; 7.90; 10.27; 10.46 |
|
6 717 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 273х7.0 | 6.97; 11.38 |
|
7 367 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 273х8.0 | 8.97; 11.77 |
|
8 317 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 273х10.0 | 7.86; 10.52; 11.96 |
|
9 980 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 325х8.0 | 6.08; 11.28; 11.29 |
|
9 867 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 325х9.0 | 9.73 |
|
10 887 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 325х10.0 | 7.22; 11.58 |
|
11 949 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 325х12.0 | 11.40 |
|
14 701 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 325х14.0 | 10.97 |
|
16 957 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 377х9.0 | 10.39; 10.74 |
|
12 683 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 377х10.0 | 8.21; 9.84; 10.13 |
|
14 563 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 426х9.0 | 9.22; 11.67 |
|
15 215 руб. | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 426х10.0 | 11.65; 12.19 |
|
15 950 руб. | Добавить в заказ |
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Трубы ВГП (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/Ст2сп | Dу*δ | 15.0 * 2.5; 2.8; 3.2 | 5.8 ÷ 12.0 |
20.0 * 2.5; 2.8 | ||||
25.0 * 2.8; 3.2; 4.0 | ||||
32.0 * 2.8; 3.2; 4.0 | ||||
40.0 * 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
50.0 * 3.0; 3.5; 4.5 | ||||
65.0 * 3.2; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
80.0 * 3.2; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
90.0 * 3.2; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
100.0 * 3.2; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
Трубы ВГП п/ш, оцинк. (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/ Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | Dу | 15.0 * 2.5; 2.8; 3.2 | 6.0 ÷ 12.0 |
20.0 * 2.5; 2.8 | ||||
25.0 * 2.8; 3.2; 4.0 | ||||
32.0 * 2.8; 3.2 | ||||
40.0 * 2.8; 3.0; 3.5 | ||||
Трубы ВГП п/ш, оцинк. (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/ Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | Dу | 50.0 * 3.0; 3.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
65.0 * 3.2; 4.0; 4.5 | ||||
80.0 * 3.5; 4.0; 4.5 | ||||
100.0 * 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
Трубы э/св п/ш (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | D | 36.0*2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
38.0*2.5; 3.0 | ||||
40.0*2.5; 3.0 | ||||
42.0*2.5; 3.0 | ||||
48.0*3.0; 3.5 | ||||
57.0*2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
76.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
89.0*3.0; 3.5; 4.0; 5.0 | ||||
102.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
108.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
114.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
133.0*4.0; 4.5; 5.0 | ||||
159.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0 | ||||
219.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
273.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
325.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
Трубы э/св п/ш (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | D | 377.0*6.0; 7.0; 8.0; 09.0 | 6.0 ÷ 12.0 |
426.0*6.0; 7.0; 8.0; 09.0; 10.0 | ||||
530.0*7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 | ||||
630.0*8.0; 10.0 | ||||
720.0*8.0; 10.0; 11.0 | ||||
820.0*10.0 | ||||
1020.0*10.0; 15.2 | ||||
1200.0*18.0 | ||||
Трубы э/св п/ш оцинк. (ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80) | Ст 3 | Dn | 36.0*2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
42.0*3.0 | ||||
48.0*3.0; 3.5 | ||||
57.0*2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
76.03.0; 3.5; 4.0 | ||||
89.0*3.0; 3.5; 4.0; 5.0 | ||||
102.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
108.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
114.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
133.0*4.0; 4.5; 5.0 | ||||
159.04.0; 4.5; 5.0; 6.0 | ||||
219.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
273.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
325.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
377.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0 | ||||
426.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 | ||||
530.0*7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 | ||||
630.0*8.0; 10.0 | ||||
720.0*8.0; 10.0; 11.0 | ||||
820.0*10.0 | ||||
Трубы ВГП п/ш, оцинк. (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/ Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | Dу | 15.0 * 2.5; 2.8; 3.2 | 6.0 ÷ 12.0 |
20.0 * 2.5; 2.8 | ||||
25.0 * 2.8; 3.2; 4.0 | ||||
32.0 * 2.8; 3.2 | ||||
40.0 * 2.8; 3.0; 3.5 | ||||
Трубы ВГП п/ш, оцинк. (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/ Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | Dу | 50.0 * 3.0; 3.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
65.0 * 3.2; 4.0; 4.5 | ||||
80.0 * 3.5; 4.0; 4.5 | ||||
100.0 * 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
Трубы э/св п/ш оцинк. (ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80) | Ст 3 | Dn | 36.0*2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
42.0*3.0 | ||||
48.0*3.0; 3.5 | ||||
57.0*2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
76.03.0; 3.5; 4.0 | ||||
89.0*3.0; 3.5; 4.0; 5.0 | ||||
102.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
108.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
114.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
133.0*4.0; 4.5; 5.0 | ||||
159.04.0; 4.5; 5.0; 6.0 | ||||
219.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
273.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
325.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
377.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0 | ||||
426.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 | ||||
530.0*7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 | ||||
630.0*8.0; 10.0 | ||||
720.0*8.0; 10.0; 11.0 | ||||
820.0*10.0 | ||||
Труба э/св оцинкованная профильная квадратная (ГОСТ 8639-82) | Ст 3/Ст 10/ Ст 20/Ст10пс/ Ст 3пс5/ Ст 2пс/ Ст 09Г2С | а*b | 10.0* 10.0* 0.7; 1.0; 1.2 | 6.0 ÷ 12.0 |
15.0* 15.0* 0.7; 1.0; 1.2 | ||||
20.0* 10.0* 0.7; 1.2; 1.5 | ||||
20.0* 20.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
25.0* 10.0* 0.7; 1.5 | ||||
25.0* 25.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
28.0* 25.0* 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
30.0* 30.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 3.0 | ||||
30.0* 15.0* 0.7; 1.5; 1.8 | ||||
30.0* 20.0* 0.7; 1.5; 2.0 | ||||
40.0* 20.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||
Труба э/св оцинкованная профильная квадратная (ГОСТ 8639-82) | Ст 3/Ст 10/ Ст 20/Ст10пс/ Ст 3пс5/ Ст 2пс/ Ст 09Г2С | а*b | 40.0* 25.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
40.0* 28.0* 1.5; 2.5 | ||||
40.0* 40.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
50.0* 25.0* 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
50.0* 30.0* 2.0; 2.5 | ||||
50.0* 40.0* 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | ||||
50.0* 50.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
60.0* 30.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | ||||
60.0* 40.0* 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
60.0* 60.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
70.0* 30.0* 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
70.0* 40.0* 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
70.0* 70.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
80.0* 40.0* 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
80.0* 60.0* 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
80.0* 80.0* 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
100.0* 40.0* 3.0; 4.0 | ||||
100.0* 50.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
100.0* 60.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
100.0* 80.0* 4.0; 5.0 | ||||
100.0*100.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
Труба э/св оцинкованная профильная квадратная (ГОСТ 8639-82) | Ст 3/Ст 10/ Ст 20/Ст10пс/ Ст 3пс5/ Ст 2пс/ Ст 09Г2С | а*b | 120.0* 60.0* 3.0; 4.0; 5.0 | 6.0 ÷ 12.0 |
120.0* 80.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
120.0*120.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
140.0* 60.0* 4.0; 5.0 | ||||
140.0*100.0* 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
140.0*140.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
150.0*100.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
150.0* 150.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
160.0*120.0* 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
160.0* 80.0* 5.0 | ||||
160.0*140.0* 8.0 | ||||
160.0*160.0* 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
180.0*100.0* 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
180.0*125.0* 4.0 | ||||
180.0*180.0* 6.0; 8.0; 10.0 | ||||
200.0*120.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*160.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*200.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
230.0*100.0* 8.0 | ||||
250.0*250.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
300.0*300.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
160.0* 80.0* 5.0 | ||||
160.0*140.0* 8.0 | ||||
160.0* 80.0* 5.0 | ||||
160.0*140.0* 8.0 | ||||
Труба э/св оцинкованная профильная квадратная (ГОСТ 8639-82) | Ст 3/Ст 10/ Ст 20/Ст10пс/ Ст 3пс5/ Ст 2пс/ Ст 09Г2С | а*b | 160.0*160.0* 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | 6.0 ¸ 12.0 |
180.0*100.0* 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
180.0*125.0* 4.0 | ||||
180.0*180.0* 6.0; 8.0; 10.0 | ||||
200.0*120.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*160.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*200.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
230.0*100.0* 8.0 | ||||
250.0*250.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
300.0*300.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
Труба э/св оцинкованные профильная прямоугольная (ГОСТ 8645-68 | Ст 20/ Ст 3 | a*b | 10.0* 10.0* 0.7; 1.0; 1.2 | 6,0 ÷ 12,0 |
15.0* 15.0* 0.7; 1.0; 1.2 | ||||
20.0* 10.0* 0.7; 1.2; 1.5 | ||||
20.0* 20.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
25.0* 10.0* 0.7; 1.5 | ||||
25.0* 25.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
28.0* 25.0* 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
30.0* 30.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 3.0 | ||||
30.0* 15.0* 0.7; 1.5 | ||||
30.0* 20.0* 0.7; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
40.0* 20.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||
40.0* 25.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||
40.0* 28.0* 1.5; 2.5 | ||||
Труба э/св оцинкованные профильная прямоугольная(ГОСТ 8645-68 | Ст 20/ Ст 3 | a*b | 40.0* 40.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | 6,0 ÷ 12,0 |
50.0* 25.0* 1.5; 1.8;2.0 | ||||
50.0* 30.0* 2.0; 2.5 | ||||
50.0* 40.0* 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | ||||
50.0* 50.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
60.0* 30.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | ||||
60.0* 40.0* 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
60.0* 60.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
70.0* 30.0* 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
70.0* 40.0* 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
70.0* 70.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
80.0* 40.0* 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
80.0* 60.0* 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
80.0* 80.0* 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
100.0* 40.0* 3.0; 4.0 | ||||
100.0* 50.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
100.0* 60.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
100.0* 80.0* 4.0; 5.0 | ||||
