Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по круглой трубе, ее доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные на сайте цены действительны при покупке товаров кратно 1 целому хлысту (стоимость сопутствующих услуг рассчитывается отдельно). Если Вам нужно купить нецелый хлыст – возможна наценка. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии товара и его ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 ₽
Различные способы оплаты
Наименование | Длина | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы черные ВГП Ду 15х2.5 (1/2") | 6.15; 8.25 |
|
134 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 15х2.8 (1/2") | 6.15; 7.95 |
|
127 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 20х2.5 (3/4") | 6.15 |
|
151 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 20х2.8 (3/4") | 6.15 |
|
164 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 20х2.8 (3/4") некондиция | 4.00-6.05 |
|
105 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 25х2.8 (1") | 6.15 |
|
213 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 25х2.8 (1") некондиция | 4.50-6.05 |
|
132 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 25х3.2 (1") | 6.15 |
|
237 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 25х3.2 (1") некондиция | 3.1-- 6.05 |
|
149 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 32х2.8 (5/4") | 7.95 |
|
275 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 32х2.8 (5/4") некондиция | 2.55 -- 6.05 |
|
171 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 32х3.2 (5/4") | 6.15 |
|
306 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 32х3.2 (5/4") некондиция | 1.1-- 6.05 |
|
193 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 40х3.0 (3/2") | 6.15; 12.15 |
|
334 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 40х3.0 (3/2") некондиция | 2.10 -- 6.05 |
|
208 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 40х3.5 (3/2") | 6.15 |
|
380 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 40х3.5 (3/2") некондиция | 2.10 -- 6.05 |
|
239 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 50х3.0 (2") | 6.15 |
|
423 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные ВГП Ду 50х3.5 (2") | 12.15 |
|
483 ₽ | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы черные п/ш 57х3.0 | 11.60 |
|
383 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х3.0 некондиция | 0.75 -- 6.05 |
|
249 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х3.5 | 5.75 |
|
449 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х3.5 | 11.60 |
|
437 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х3.5 некондиция | 2.16 -- 6.05 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х5.0 | 7.02 |
|
710 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.0 | 11.60 |
|
517 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.0 некондиция | 1.05 -- 6.05 |
|
337 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.5 | 6.05 |
|
608 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.5 | 11.6; 12.15 |
|
592 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.5 некондиция | 0.5-- 3.00 |
|
390 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х4.0 | 12.15 |
|
671 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х5.0 | 12.05 |
|
970 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х3.0 | 12.15 |
|
609 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х3.0 некондиция | 3.02 -- 6.05 |
|
396 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х3.5 | 12.15 |
|
697 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х3.5 некондиция | 6.05 |
|
460 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х4.0 | 11.8; 12.15 |
|
792 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х4.0 некондиция | 4.05 -- 6.05 |
|
507 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 102х3.5 | 11.60 |
|
869 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х3.0 | 11.60 |
|
744 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х3.0 некондиция | 2.5 -- 6.05 |
|
408 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х3.5 | 12.15 |
|
852 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х3.5 некондиция | 1.22--12.15 |
|
473 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х4.0 | 11.60 |
|
970 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 114х3.0 | 11.60 |
|
858 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 114х4.0 | 11.6; 11.90 |
|
1 120 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 127х3.0 | 12.15 |
|
915 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 127х3.5 некондиция | 0.37 |
|
559 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 133х3.0 | 12.15 |
|
1 251 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 133х4.0 | 11.60; 12.15 |
|
1 269 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 133х4.5 | 11.60 |
|
1 342 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 159х3.5 | 12.15 |
|
1 389 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 159х4.0 | 11.60 |
|
1 445 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 159х4.5 | 11.6; 12.15 |
|
1 621 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 219х4.0 | 12.15 |
|
2 235 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 219х4.5 | 11.95 |
|
2 451 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 219х6.0 | 9.25; 12.15 |
|
3 228 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 273х6.0 | 12.15 |
|
4 483 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 273х7.0 | 12.15 |
|
4 530 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 325х6.0 | 12.15 |
|
5 201 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 426х6.0 | 12.15 |
|
8 009 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 426х7.0 | 10.36 |
|
8 214 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 426х8.0 | 9.23 |
|
9 365 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 530х8.0 | 11.05; 12.05 |
|
11 696 ₽ | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы оцинкованные ВГП Ду 15х2.5 (1/2") | 7.95 |
|
197 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 15х2.8 (1/2") | 7.95 |
|
217 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 20х2.5 (3/4") | 7.95 |
|
257 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 20х2.8 (3/4") | 7.95 |
|
282 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 25х2.8 (1") | 6.15; 7.95 |
|
351 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 25х3.2 (1") | 7.95 |
|
393 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 32х2.8 (5/4") | 7.95 |
|
454 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 32х3.2 (5/4") | 7.95 |
|
508 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 40х3.0 (3/2") | 7.95 |
|
553 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 40х3.5 (3/2") | 6.15; 7.95 |
|
632 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 50х3.0 (2") | 7.95 |
|
686 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные ВГП Ду 50х3.5 (2") | 7.95 |
|
788 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 57х3.5 | 7.95 |
|
738 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 76х3.0 | 7.95 |
|
870 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 76х3.5 | 6.15 |
|
1 000 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 89х3.5 | 7.95 |
|
1 179 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 108х3.5 | 6.15 |
|
1 441 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 159х4.0 | 7.95 |
|
2 380 ₽ | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы тонкостенные 10х1.0 | 6.10 |
|
34 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 14х1.5 | 6.10 |
|
72 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 16х1.5 | 6.10 |
|
74 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 18х1.5 | 6.10 |
|
85 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 20х1.5 | 6.10 |
|
95 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 22х1.2 оцинкованные | 6.10 |
|
94 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 22х1.5 | 6.10 |
|
106 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 25х1.5 | 6.10 |
|
121 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 30х1.5 | 5.96 |
|
148 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 32х1.5 | 6.10 |
|
157 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 38х1.5 | 6.10 |
|
188 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 40х1.5 | 6.10 |
|
198 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 45х1.2 | 6.10 |
|
183 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 45х1.5 | 6.10 |
|
224 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 48х1.5 | 6.15 |
|
241 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 51х1.5 | 6.10 |
|
252 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 57х1.5 | 6.10 |
|
284 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 57х2.0 | 6.10 |
|
347 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 63.5х1.5 | 6.10 |
|
317 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 76х2.0 | 6.10 |
|
426 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 89х2.0 | 6.10; 12.10 |
|
550 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы тонкостенные 102х3.0 | 11.15 |
|
759 ₽ | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы бесшовные (котловые) 6х(0.8-1.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 8х(1.2-2.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 10х(1.2-2.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 12х(1.0-3.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 14х2.0 | 5.50-7.60 |
|
356 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 14х(1.0-1.8; 2.2-3.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 15х(2.0-3.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 16х(1.5-4.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 18х(1.5-5.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 20х(1.5-5.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 21х3.0 | 7.00 -- 8.00 |
|
603 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 21х(2.0-5.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 22х(1.5-6.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 24х(2.5-4.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 25х2.5 | 2.5 -- 9.60 |
|
580 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 25х(1.5-7.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 26х(2.0-3.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 27х3.0 | 2.80 -- 8.90 |
|
718 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 27х(2.0-2.8; 3.2-5.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 28х(2.0-7.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 30х(2.0-8.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 32х3.0 | 1.45 -- 8.80 |
|
825 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 32х4.0 | 1.1 -- 11.10 |
|
1 014 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 32х(1.5-1.8; 2.2-2.8; 3.2-8.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 34х(2.0-8.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 35х(2.0-8.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 36х(2.0-8.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 38х3.0 | 1.72 -- 8.80 |
|
897 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 38х(2.0-8.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 40х(2.0-8.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 42х(2.0-9.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 45х3.5 | 9.35 -- 9.65 |
|
1 016 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 45х(2.5-3.2; 4.0-10.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 48х(2.0-10.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 50х(2.0-12.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 51х2.5 | 10.9 -- 12.10 |
|
896 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 51х(2.8; 3.2-8.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 53х(4.0-10.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 54х(4.0-10.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 57х2.5 | 5.50 --9.00 |
|
321 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х3.5 | 0.87 -- 10.90 |
|
1 142 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х4.0 | 0.66 -- 12.10 |
|
1 307 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х5.0 | 0.6 -- 11.05 |
|
1 661 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х6.0 | 3.6-4.50 |
|
1 857 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 57х(7.0-14.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 60х(2.5-14.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы круглые НКТ D 60х5.0 некондиция | 0.9 -- 10.20 |
|
365 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 63х(3.0-5.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 63.5х(6.0-14.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 65х(4.0-5.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 68х(4.0-14.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 70х(3.0; 6.0-16.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 73х(3.0-19.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х3.0 ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х3.5 | 1.31 -- 10.30 |
|
1 593 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х4.0 | 1.98 -- 9.50 |
|
1 772 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х5.0 | 6.30 -- 11.40 |
|
2 172 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 76х(7.0-18.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 80х(4.0-5.0) ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 83х(6.0-20.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные (котловые) 85х5.0 ст. 10/ ст. 20 | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х3.5 ст. 20 | 2.63 -- 11.20 |
|
1 915 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х4.0 ст. 20 | 1.55 -- 11.30 |
|
2 148 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х5.0 ст. 20 | 1.47 -- 11.65 |
|
2 662 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х6.0 ст. 20 | 1.74--11.10 |
|
3 185 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 89х(3.5-24.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 95х(5.0-24.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 102х(4.0-28.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 108х4.0 | 1.0 -- 10.30 |
|
2 679 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 108х5.0 | 1.80 -- 10.70 |
|
3 028 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 108х6.0 | 0.77 -- 11.15 |
|
3 578 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 108х(9.0-30.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 114х5.0 | 9.2 -- 9.40 |
|
3 218 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 114х6.0 | 0.47 -- 10.95 |
|
3 760 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 114х(9.0-30.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 121х(5.0-28.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 127х4.0 | 2.0 --11.50 |
|
2 851 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 127х5.0 | 1.22 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 127х(5.5-35.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 133х5.0 | 0.43 -- 10.90 |
|
3 746 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 133х(6.5-36.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 140х(5.0-36.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 146х(5.0-36.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 152х(5.0-40.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х4.5 | 0.75 -- 9.30 |
|
3 928 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х6.0 | 1.37-- 10.85 |
|
5 320 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х8.0 | 3.82 -- 11.49 |
|
7 132 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 159х(11.0-36.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 168х(7.0-45.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 180х(6.0-45.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 194х(6.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 203х(8.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 219х6.0 | 2.8 -- 11.70 |
|
7 987 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 219х7.0 | 5.78; 11.39 |
|
8 187 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 219х8.0 | 0.99 |
|
9 294 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 219х10.0 | 1.51 |
|
11 573 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 219х(8.5-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 245х(10.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 273х7.0 | 0.64; 2.24 |
|
10 568 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 273х(11.0-36.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 299х(8.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 325х8.0 | 0.44 |
|
14 159 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 325х(15.0-40.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 351х(9.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 377х9.0 | 0.96 |
|
19 479 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 377х10.0 | 1.11 |
|
21 170 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 377х(11.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 402х(10.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 426х9.0 | 6.80 |
|
20 800 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 426х10.0 | 0.58 |
|
23 186 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 426х(11.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Трубы бесшовные 450х(20.0-50.0) (Ст10/Ст20/Ст35/Ст45/09Г2С) | 0.1 - 12.0 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
