Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по листовому металлу, его доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные на сайте цены действительны при покупке товаров кратно 1 целому листу (стоимость сопутствующих услуг рассчитывается отдельно). Если Вам нужно купить нецелый лист – возможна наценка. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Режем/ рубим лист толщиной от 1 мм в любой нужный Вам размер (раскрой).
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии товара и его ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 ₽
Различные способы оплаты
Наименование | Раскрой листа | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной ПВ 206 (s = 2.0 мм) | 1000х 1800 |
|
2 894 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 206 (s = 2.0 мм) | 1500х 2900 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 306 (s = 3.0 мм) | 1000х 2800 |
|
4 794 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 306 (s = 3.0 мм) | 1000х 3050 |
|
5 240 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 306 (s = 3.0 мм) | 1200х 3050 |
|
6 243 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 308 (s = 3.0 мм) | 1000-1200х 2000-3500 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 406 (s = 4.0 мм) | 1200х 2000 |
|
4 025 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 406 (s = 4.0 мм) | 1000х 2400 |
|
4 025 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 406 (s = 4.0 мм) | 1000х 2500 |
|
4 236 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 406 (s = 4.0 мм) | 1200х 2850 |
|
5 825 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 406 (s = 4.0 мм) | 1210х 3050 |
|
6 249 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 406 (s = 4.0 мм) | 1000х 3050 |
|
5 190 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 408 (s = 4.0 мм) | 1000-1200х 1500-3500 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 410 (s = 4.0 мм) | 1000-1200х 1500-3500 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечн.-вытяж. 5.0 мм | 1000х 2400 |
|
5 084 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 506 (s = 5.0 мм) | 1000х 2500 |
|
5 296 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечн.-вытяж. 5.0 мм | 1000х 2750 |
|
5 825 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечн.-вытяж. 5.0 мм | 1000х 3050 |
|
6 461 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 506 (s = 5.0 мм) | 1200х 2350 |
|
5 931 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 506 (s = 5.0 мм) | 1200х 2750 |
|
6 990 ₽ | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 506 (s = 5.0 мм) | 1200х 3050 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 508 (s = 5.0 мм) | 1000-1200х 1500-3500 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 510 (s = 5.0 мм) | 1000-1200х 1500-3500 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 606 (s = 6.0 мм) | 1000х 2000-3500 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 608 (s = 6.0 мм) | 1000х 1600-3500 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 610 (s = 6.0 мм) | 1000х 2000-3000 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ 808 (s = 8.0 мм) | 800-1000х 2000-3000 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Лист просечно-вытяжной (ТУ 36.26.11-5-89) | Ст 3 | δ | 3.0 (тип 306,308) | 1.0*2.20 ÷ 1.2*3.45 |
4.0 (тип 406, 408, 410) | ||||
5.0 (тип 506, 508, 510) | ||||
6.0 (тип 610.0) |
Просечно-вытяжной лист изготавливается методом просечки и вытягивания цельного листовую сталь. Является продуктом безотходного производства. После просечки выполняется вытяжка, потом прокатка на специализированных валах. Цель этого – получение большей плоскостности и повышение жёсткости.
По ГОСТу 8706-78 производятся изделия марок 406, 408, 410, 506, 508, 510, 606, 608, 610. Его изготавливают из стали толщиной от 4 до 6 мм.
Вес конструкции из ПВЛ значительно меньше, чем у аналога, изготовленного из цельнометаллического. Это снижает нагрузку на несущие конструкции здания.
Его используют для изготовления настилов, лестничных ступеней и площадок различного назначения. Структура листа придаёт поверхности противоскользящие ствойства.
Наши услуги