Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по нержавеющему уголку, его доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные в данном разделе цены являются справочными. Угол продается только кратно целым хлыстам. Ниже указана стоимость 1 п.м. Окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии и ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Купить отсутствующий в представленном ассортименте товар (иного типоразмера) Вы можете, сделав нам соответствующий запрос.
По субботам отгрузка данного товара осуществляется только по предварительной договоренности!
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 ₽
Различные способы оплаты
| Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена ( ) | |
|---|---|---|---|---|
| Угол нержавеющий 15х15х1.0 AISI 430 | 2.00 |
|
340 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 20х20х1.0 AISI 430 | 2.00 |
|
380 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 20х20х3.0 08Х18Н10 | 6.00 |
|
371 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 25х25х1.2 AISI 430 | 2.00; 2.50 |
|
494 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 25х25х1.5 08Х17 | 2.00 |
|
Подзаказной товар | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 25х25х3.0 08Х18Н10 | 6.00 |
|
462 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 30х30х1.2 AISI 430 | 2.00; 2.50 |
|
544 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 30х30х1.5 08Х17 | 2.00 |
|
616 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 30х30х3.0 08Х18Н10 | 6.00 |
|
561 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 40х40х1.2 08Х17 | 2.50 |
|
800 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 40х40х1.5 08Х17 | 2.00 |
|
736 ₽ | Добавить в заказ |
| Угол нержавеющий 40х40х4.0 08Х18Н10 | 6.00 |
|
842 ₽ | Добавить в заказ |
| Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
| Угол г/к равнополочный нержавеющий (зеркальный, матовый) | 08Х17(Т) | - | 20.0*20.0*3.0 ÷ 100.0*100.0*10.0 | 4.0 ÷ 6.0 |
| 08Х18Н10 | ||||
| 08Х17Н13М2 | ||||
| 20Х23Н18 | ||||
| 08Х18Н10Т |
Наши услуги
Видео: Резка УШМ (болгаркой)
Видео: Резка газом
Видео: Сварка
Видео: Доставка