Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по нержавеющим фитингам и запорной арматуре, их доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии и ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Указанные в данном разделе цены являются справочными. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Купить отсутствующий в представленном ассортименте товар (иного типоразмера) Вы можете, сделав нам соответствующий запрос.
По субботам отгрузка данного товара осуществляется только по предварительной договоренности!
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 ₽
Различные способы оплаты
| Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
| Отводы нержавеющие (зеркальные, матовые, пищевые) | 08Х18Н10 | - | 12.5*1.5 ÷ 304.0*2.0 |
| Затвор дисковый нержавеющий | 08Х18Н10 | - | 15.0 ÷ 100.0 |
| Клапан обратный нержавеющий | 08Х18Н10 | - | 32.0 ÷ 50.0 |
| Краны шаровые нержавеющие | 08Х18Н10 | - | 32.0 ÷ 50.0 |
| Люки полимер-песчаные в сборе (ЛМ, Л, С, Т, Ту) | - | - | 750*630*115 |
| Люки чугунные в сборе (легкие, тяжелые) | - | - | 750*630*115 |
|
Отбортовка нержавеющая |
08Х18Н10 |
- |
50.0 ÷ 200.0 |
|
08Х17Н13М2 |
|||
| Переходы нержавеющие (концентричес-кие) | 08Х18Н10 | - | 22.0* 12.0*1.5 ÷ 406.4*355.6*4.0 |
| Тройники равнопроходные нержавеющие | 08Х18Н10 | - | 20.0*1.5 ÷ 204.0*2.0 |
| Муфты нержавеющие | 08Х17Н13М2 | Dу | 10.0 ÷ 80.0 |
| Сгоны резьбовые нержавеющие | 08Х18Н10 | Dу | 1/2" ÷ 2" |
| Полусгон нержавеющий | 08Х18Н10 | Dу | 1" ÷ 2" |
| Штуцер нержавеющий (конический, резьбовой) | 08Х18Н10 | - | 25.0 ÷ 76.1 |
| 08Х17Н13М2 | |||
| Контргайка нержавеющая | 08Х18Н10 | - | 15.0 ÷ 50.0 |
| Гайка нержавеющая | 08Х18Н10 | d | 20.0 ÷ 76.1 |
| Прокладки CLAMP, EPDM, EPDM, NBR | - | Dn | 10.0 ÷ 100.0 |
| Заглушки нержавеющие | 08Х18Н10 | d х δ | 54.0 ÷ 2.0 |
| Фланцы нержавеющие (воротниковые, плоские, воротниковые с проточкой, плоские с проточкой) | 08Х18Н10 | d (D) | 15.0 (21.5) ÷ 400.0(406.4) |
Наши услуги
Видео: Доставка