Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
| Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
| Лист нержавеющий (в листах) (г/к, х/к, рифленый, зеркальный, матовый, шлифованный, декоративный) | 08Х17(Т) | δ | 0.4 ÷ 50.0 | 1.0*2.0 ÷ 1.5*6.0 |
| 08Х18Н10(Т) | ||||
| 12Х18Н10(Т) | ||||
| 08Х17Н13М2 | ||||
| 20Х23Н18 | ||||
| 08Х18Н10Т | ||||
| Круг нержавеющий (г/к, калиброванный) | 08Х17 | D | 3.0 ÷ 130.0 | 3.0 ÷ 6.0 |
| 08Х18Н10 | ||||
| 12Х18Н10Т | ||||
| 20Х23Н18 | ||||
| 08Х17Н13М2 | ||||
| Полоса г/к нержавеющая (зеркальная, матовая, шлифованная, в пленке) | 08Х17 | - | 15.0*4.0 ÷ 100.0*8.0 | 4.0 ÷ 6.0 |
| 08Х18Н10 | ||||
| 12Х18Н10Т | ||||
| 20Х23Н18 | ||||
| 08Х17Н13М2 | ||||
| Угол г/к равнополочный нержавеющий (зеркальный, матовый) | 08Х17(Т) | - | 20.0*20.0*3.0 ÷ 100.0*100.0*10.0 | 4.0 ÷ 6.0 |
| 08Х18Н10 | ||||
| 08Х17Н13М2 | ||||
| 20Х23Н18 | ||||
| 08Х18Н10Т | ||||
| Шестигранник нержавеющий (г/к, калиброванный) | 08Х18Н10 | D | 8.0 ÷ 41.0 | 4.0 |
| Трубы нержавеющие круглые (п/ш, б/ш, зеркальные, матовые, пищевые) | 12Х13 | Dn | 6.0*1.0 ÷ 630.0*10.0 | 6.0 |
| 08Х18Н10 | ||||
| 08Х18Н10Т | ||||
| 12Х18Н10Т | ||||
| 08Х18Н9 | ||||
| Трубы нержавеющие профильные (квадратные, прямоугольные, зеркальные, матовые, пищевые) | 08Х18Н10 | a*b*δ | 10.0* 10.0* 1.0 ÷ 200.0*100.0* 6.0 | 6.0 |
| 12Х13 | ||||
| 08Х18Н10Т | ||||
| 12Х18Н10Т | ||||
| Затвор дисковый нержавеющий | 08Х18Н10 | - | 15.0 ÷ 100.0 | |
| Клапан обратный нержавеющий | 08Х18Н10 | - | 32.0 ÷ 50.0 | |
| Краны шаровые нержавеющие | 08Х18Н10 | - | 32.0 ÷ 50.0 | |
| Люки полимер-песчаные в сборе (ЛМ, Л, С, Т, Ту) | - | - | 750*630*115 | |
| Люки чугунные в сборе (легкие, тяжелые) | - | - | 750*630*115 | |
|
Отбортовка нержавеющая |
08Х18Н10 |
- |
50.0 ÷ 200.0 |
|
|
08Х17Н13М2 |
||||
| Переходы нержавеющие (концентричес-кие) | 08Х18Н10 | - | 22.0* 12.0*1.5 ÷ 406.4*355.6*4.0 | |
| Тройники равнопроходные нержавеющие | 08Х18Н10 | - | 20.0*1.5 ÷ 204.0*2.0 | |
| Муфты нержавеющие | 08Х17Н13М2 | Dу | 10.0 ÷ 80.0 | |
| Сгоны резьбовые нержавеющие | 08Х18Н10 | Dу | 1/2" ÷ 2" | |
| Полусгон нержавеющий | 08Х18Н10 | Dу | 1" ÷ 2" | |
| Штуцер нержавеющий (конический, резьбовой) | 08Х18Н10 | - | 25.0 ÷ 76.1 | |
| 08Х17Н13М2 | ||||
| Контргайка нержавеющая | 08Х18Н10 | - | 15.0 ÷ 50.0 | |
| Гайка нержавеющая | 08Х18Н10 | d | 20.0 ÷ 76.1 | |
| Прокладки CLAMP, EPDM, EPDM, NBR | - | Dn | 10.0 ÷ 100.0 | |
| Заглушки нержавеющие | 08Х18Н10 | d х δ | 54.0 ÷ 2.0 | |
| Фланцы нержавеющие (воротниковые, плоские, воротниковые с проточкой, плоские с проточкой) | 08Х18Н10 | d (D) | 15.0 (21.5) ÷ 400.0(406.4) |