Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по алюминиевым трубам, их доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные на сайте цены действительны при покупке товаров кратно 1 целому хлысту (без учета сопутствующих услуг). Если Вам нужно купить нецелый хлыст – возможна наценка. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии товара и его ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 ₽
Различные способы оплаты
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Труба профильная алюминиевая 20х20х1.5 | 2.00 |
|
520 ₽ | Добавить в заказ |
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Труба алюминиевая круглая | АД31 | D | 6.0*1.0 | 3.0 ÷ 6.0 |
7.0*1.5 | ||||
8.0*1.0; 1.5 | ||||
10.0*1.0; 1.5; 2.0 | ||||
12.0*1.0; 1.5; 2.0 | ||||
14.0*1.0; 3.0 | ||||
15.0*1.0 | ||||
АД31Т | 16.0*1.0; 1.5 | |||
18.0*1.0; 1.5; 3.0 | ||||
20.0*1.0; 1.5 | ||||
22.0*1.5; 2.0; 3.0 | ||||
25.0*1.5; 2.0; 3.0 | ||||
28.0*1.0; 1.5 | ||||
30.0*1.0; 2.0; 2.5; 3.0 | ||||
АМг2М | 32.0*1.0; 1.5; 3.0; 4.0 | |||
35.0*2.0; 2.2 | ||||
38.0*1.5; 2.0; 3.0; 4.0 | ||||
40.0*1.5; 2.0; 2.5; 4.0 | ||||
45.0*1.5; 2.0; 2.5; 4.0 | ||||
48.5*1.5 | ||||
50.0*1.0; 1.5; 2.0; 3.0 | ||||
АМг3М | 50.0*1.0; 1.5; 2.0; 3.0 | |||
55.0*1.5; 2.0; 3.0 | ||||
60.0*2.0 | ||||
65.0*2.0 | ||||
70.0*2.0; 5.0 | ||||
80.0*3.0 | ||||
90.0*5.0 | ||||
100.0*3.0; 10.0 | ||||
Труба алюминиевая профильная | АД31 | D | 15.0*15.0*1.5 | 3.0 ÷ 6.0 |
20.0*10.0*1.5 | ||||
20.0*20.0*2.0 | ||||
25.0*25.0*2.0 | ||||
АД31Т | 30.0*20.0*2.0 | |||
30.0*30.0*2.0; 3.0 | ||||
40.0*40.0*2.0 | ||||
50.0*50.0*2.0 | ||||
АМГ5 | 50.0*50.0*3.0 | |||
60.0*25.0*2.0 | ||||
60.0*40.0*2.0 | ||||
80.0*40.0*2.0 | ||||
Труба дюралевая круглая, б/ш | Д16Т | D | 6.0*1.0 | 3.0 ÷ 6.0 |
7.0*1.5 | ||||
8.0*1.0; 1.5 | ||||
10.0*2.0 | ||||
12.0*1.5; 2.0 | ||||
15.0*1.0 | ||||
16.0*1.0 | ||||
20.0*1.0 | ||||
22.0*1.5; 2.0 | ||||
30.0*1.0; 2.5 | ||||
32.0*1.0; 1.5 | ||||
35.0*2.2 | ||||
36.0*1.5 | ||||
40.0*1.5 | ||||
45.0*1.5; 2.5 | ||||
48.5*1.5 | ||||
50.0*1.5; 2.5 |
Наши услуги
Видео: Резка УШМ (болгаркой)
Видео: Гибка труб
Видео: Сварка
Видео: Доставка