Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по электросварной трубе, ее доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные на сайте цены действительны при покупке товаров кратно 1 целому хлысту (стоимость сопутствующих услуг рассчитывается отдельно). Если Вам нужно купить нецелый хлыст – возможна наценка. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии товара и его ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 руб.
Различные способы оплаты
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы черные п/ш 57х3.0 | 9.65 |
|
392 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х3.5 | 5.75 |
|
451 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х3.5 | 9.65; 11.60 |
|
446 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 57х5.0 | 12.05 |
|
684 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.0 | 11.60; 12.15 |
|
529 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.5 | 5.75 |
|
611 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х3.5 | 11.60 |
|
605 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х4.0 | 12.15 |
|
686 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 76х5.0 | 12.05 |
|
935 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х3.0 | 11.60 |
|
623 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х3.5 | 11.15; 12.15 |
|
713 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х4.0 | 11.15 |
|
810 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 89х5.0 | 12.05 |
|
1 106 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 102х3.5 | 11.15; 11.80 |
|
849 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х3.0 | 12.15 |
|
761 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х3.5 | 12.15 |
|
872 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х4.0 | 11.15 |
|
991 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 108х6.0 | 12.05 |
|
1 611 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 114х3.0 | 11.60 |
|
877 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 114х4.0 | 12.15 |
|
1 116 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 127х3.0 | 12.15 |
|
961 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 133х4.0 | 11.6;12.15 |
|
1 240 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 133х4.5 | 11.60 |
|
1 389 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 133х5.0 | 12.05 |
|
1 685 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 133х6.0 | 12.05 |
|
2 007 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 159х4.0 | 12.15 |
|
1 531 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 159х4.5 | 12.15 |
|
1 717 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 219х4.0 | 12.15 |
|
2 325 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 219х4.5 | 12.15 |
|
2 607 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 219х6.0 | 12.15 |
|
3 388 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 273х6.0 | 12.15 |
|
4 387 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 325х6.0 | 12.15 |
|
5 263 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы черные п/ш 426х6.0 | 11.70 |
|
7 722 ₽ | Добавить в заказ |
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Трубы оцинкованные п/ш 57х3.5 | 7.95 |
|
708 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 76х3.0 | 7.95 |
|
834 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 76х3.5 | 7.95 |
|
959 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 89х3.5 | 6.15; 7.95 |
|
1 131 ₽ | Добавить в заказ |
Трубы оцинкованные п/ш 108х3.5 | 7.95 |
|
1 382 ₽ | Добавить в заказ |
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Трубы э/св п/ш (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | D | 36.0*2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
38.0*2.5; 3.0 | ||||
40.0*2.5; 3.0 | ||||
42.0*2.5; 3.0 | ||||
48.0*3.0; 3.5 | ||||
57.0*2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
76.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
89.0*3.0; 3.5; 4.0; 5.0 | ||||
102.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
108.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
114.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
133.0*4.0; 4.5; 5.0 | ||||
159.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0 | ||||
219.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
273.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
325.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
Трубы э/св п/ш (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | D | 377.0*6.0; 7.0; 8.0; 09.0 | 6.0 ÷ 12.0 |
426.0*6.0; 7.0; 8.0; 09.0; 10.0 | ||||
530.0*7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 | ||||
630.0*8.0; 10.0 | ||||
720.0*8.0; 10.0; 11.0 | ||||
820.0*10.0 | ||||
1020.0*10.0; 15.2 | ||||
1200.0*18.0 | ||||
Трубы э/св п/ш оцинк. (ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80) | Ст 3 | Dn | 36.0*2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
42.0*3.0 | ||||
48.0*3.0; 3.5 | ||||
57.0*2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
76.03.0; 3.5; 4.0 | ||||
89.0*3.0; 3.5; 4.0; 5.0 | ||||
102.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
108.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
114.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
133.0*4.0; 4.5; 5.0 | ||||
159.04.0; 4.5; 5.0; 6.0 | ||||
219.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
273.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
325.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
377.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0 | ||||
426.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 | ||||
530.0*7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 | ||||
630.0*8.0; 10.0 | ||||
720.0*8.0; 10.0; 11.0 | ||||
820.0*10.0 |
Прямошовные стальные трубы изготавливаются из углеродистых и низколегированных сталей. Чаще всего встречаются произведённые из марок стали 10ПС, 2СП, 3СП, 3ПС. В качестве заготовки используют стальные листы, которые скручивают на гибочном станке и сваривают место соединения. Затем сварной шов зачищают и шлифуют, после делают калибровку.
Электросварные трубы дешевле на 30-50% по сравнению с бесшовными аналогами. Сортамент определяется внешними размерами сечения и толщиной стенки. Наиболее популярные диаметры 57, 76, 89, 108, 159, 219 мм.
Характеристики устанавливаются в ГОСТ 10705-91 и ГОСТ 10704-91. Согласно этим нормативам, выпускаться как мерной, так и немерной длины, в оцинкованном варианте или без какого-либо покрытия.
Используется данный вид трубного металлопроката для монтажа различных инженерных коммуникаций − газо- и водопроводов, для прокладки внутри них электрических сетей. Они могут применяться в качестве элементов декоративных и ограждающих металлоконструкций: перил и ограждений лестниц, стоек металлических заборов, для производства навесов, как элементы несущих конструкций (например, стержни металлических ферм).
Наши услуги
Видео: Резка УШМ (болгаркой)
Видео: Сварка
Видео: Доставка