Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Лист алюминиевый гладкий в листах | АМГ2М | δ | 0.5 ÷ 14.0 | 1.2*3.0; 1.5*3.0 |
АМГ3М | ||||
АМГ5М | ||||
АМГ6БМ | ||||
1105АН2 | ||||
1105АМ | ||||
1105АГ | ||||
1561БМ | ||||
ВД1АН2 | ||||
АМГ2Н2 | ||||
А5М/АД1Н | ||||
Лист дюралевый гладкий | Д1АМ/Д1АТ | δ | 0.5 ÷ 20.0 | 1.2*3.0 ÷ 1.5*3.0 |
Д16АТ | ||||
Д16АМ | ||||
Лист алюминиевый рифленый («Квинтет», «Даймонд») | АМГ2М | δ | 1.5 ÷ 4.0 | 1.5*3.0 |
Угол алюминиевый равнополочный/ неравнополоч-ный | АМГ2М | - | 10.0*10.0*1.2 ÷ 100.0*50.0*5.0 | 2.0 ÷ 4.0 |
Угол дюралевый (р/полочный/ нер/полочный) | Д16Т | - | 15.0*15.0*2.0 ÷ 25.0*25.0*2.0 | 3.0 |
Труба алюминиевая круглая | АД31 | D | 6.0*1.0 | 3.0 ÷ 6.0 |
7.0*1.5 | ||||
8.0*1.0; 1.5 | ||||
10.0*1.0; 1.5; 2.0 | ||||
12.0*1.0; 1.5; 2.0 | ||||
14.0*1.0; 3.0 | ||||
15.0*1.0 | ||||
АД31Т | 16.0*1.0; 1.5 | |||
18.0*1.0; 1.5; 3.0 | ||||
20.0*1.0; 1.5 | ||||
22.0*1.5; 2.0; 3.0 | ||||
25.0*1.5; 2.0; 3.0 | ||||
28.0*1.0; 1.5 | ||||
30.0*1.0; 2.0; 2.5; 3.0 | ||||
АМг2М | 32.0*1.0; 1.5; 3.0; 4.0 | |||
35.0*2.0; 2.2 | ||||
38.0*1.5; 2.0; 3.0; 4.0 | ||||
40.0*1.5; 2.0; 2.5; 4.0 | ||||
45.0*1.5; 2.0; 2.5; 4.0 | ||||
48.5*1.5 | ||||
50.0*1.0; 1.5; 2.0; 3.0 | ||||
АМг3М | 50.0*1.0; 1.5; 2.0; 3.0 | |||
55.0*1.5; 2.0; 3.0 | ||||
60.0*2.0 | ||||
65.0*2.0 | ||||
70.0*2.0; 5.0 | ||||
80.0*3.0 | ||||
90.0*5.0 | ||||
100.0*3.0; 10.0 | ||||
Труба алюминиевая профильная | АД31 | D | 15.0*15.0*1.5 | 3.0 ÷ 6.0 |
20.0*10.0*1.5 | ||||
20.0*20.0*2.0 | ||||
25.0*25.0*2.0 | ||||
АД31Т | 30.0*20.0*2.0 | |||
30.0*30.0*2.0; 3.0 | ||||
40.0*40.0*2.0 | ||||
50.0*50.0*2.0 | ||||
АМГ5 | 50.0*50.0*3.0 | |||
60.0*25.0*2.0 | ||||
60.0*40.0*2.0 | ||||
80.0*40.0*2.0 | ||||
Труба дюралевая круглая, б/ш | Д16Т | D | 6.0*1.0 | 3.0 ÷ 6.0 |
7.0*1.5 | ||||
8.0*1.0; 1.5 | ||||
10.0*2.0 | ||||
12.0*1.5; 2.0 | ||||
15.0*1.0 | ||||
16.0*1.0 | ||||
20.0*1.0 | ||||
22.0*1.5; 2.0 | ||||
30.0*1.0; 2.5 | ||||
32.0*1.0; 1.5 | ||||
35.0*2.2 | ||||
36.0*1.5 | ||||
40.0*1.5 | ||||
45.0*1.5; 2.5 | ||||
48.5*1.5 | ||||
50.0*1.5; 2.5 |