Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 14:00
Пн-Пт: 7:30 - 17:30
Сб: 8:00 - 15:00
Получите подробную консультацию по плоскоовальной трубе, ее доставке и другим услугам – позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Указанные на сайте цены действительны при покупке товаров кратно 1 целому хлысту (стоимость сопутствующих услуг рассчитывается отдельно). Если Вам нужно купить нецелый хлыст – возможна наценка. Информацию о скидках и окончательную стоимость уточняйте у менеджеров.
Выберите город (переключателем в верху страницы) и узнайте о наличии товара и его ценах на металлобазах "Юнгородок" (Самара) и "Автоград" (Тольятти).
Доставка по Самаре, Тольятти и области
Оптовые цены при покупке на общую сумму от 30'000 ₽
Различные способы оплаты
Наименование | Длина хлыста | Кол-во | Цена () | |
---|---|---|---|---|
Труба плоскоовальная 30х15х1.5 | 6.00 |
|
132 ₽ | Добавить в заказ |
Труба плоскоовальная 40х20х1.5 | 6.00 |
|
188 ₽ | Добавить в заказ |
Труба плоскоовальная 60х30х1.5 | 6.00 |
|
312 ₽ | Добавить в заказ |
Товарная группа | Марка стали, ГОСТ, ТУ | Обозначение | Размер/тип/упаковка, мм |
Раскрой, L(м) / S (м * м) |
Трубы ВГП (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/Ст2сп | Dу*δ | 15.0 * 2.5; 2.8; 3.2 | 5.8 ÷ 12.0 |
20.0 * 2.5; 2.8 | ||||
25.0 * 2.8; 3.2; 4.0 | ||||
32.0 * 2.8; 3.2; 4.0 | ||||
40.0 * 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
50.0 * 3.0; 3.5; 4.5 | ||||
65.0 * 3.2; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
80.0 * 3.2; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
90.0 * 3.2; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
100.0 * 3.2; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
Трубы ВГП п/ш, оцинк. (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/ Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | Dу | 15.0 * 2.5; 2.8; 3.2 | 6.0 ÷ 12.0 |
20.0 * 2.5; 2.8 | ||||
25.0 * 2.8; 3.2; 4.0 | ||||
32.0 * 2.8; 3.2 | ||||
40.0 * 2.8; 3.0; 3.5 | ||||
Трубы ВГП п/ш, оцинк. (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/ Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | Dу | 50.0 * 3.0; 3.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
65.0 * 3.2; 4.0; 4.5 | ||||
80.0 * 3.5; 4.0; 4.5 | ||||
100.0 * 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
Трубы э/св п/ш (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | D | 36.0*2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
38.0*2.5; 3.0 | ||||
40.0*2.5; 3.0 | ||||
42.0*2.5; 3.0 | ||||
48.0*3.0; 3.5 | ||||
57.0*2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
76.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
89.0*3.0; 3.5; 4.0; 5.0 | ||||
102.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
108.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
114.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
133.0*4.0; 4.5; 5.0 | ||||
159.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0 | ||||
219.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
273.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
325.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
Трубы э/св п/ш (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | D | 377.0*6.0; 7.0; 8.0; 09.0 | 6.0 ÷ 12.0 |
426.0*6.0; 7.0; 8.0; 09.0; 10.0 | ||||
530.0*7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 | ||||
630.0*8.0; 10.0 | ||||
720.0*8.0; 10.0; 11.0 | ||||
820.0*10.0 | ||||
1020.0*10.0; 15.2 | ||||
1200.0*18.0 | ||||
Трубы э/св п/ш оцинк. (ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80) | Ст 3 | Dn | 36.0*2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
42.0*3.0 | ||||
48.0*3.0; 3.5 | ||||
57.0*2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
76.03.0; 3.5; 4.0 | ||||
89.0*3.0; 3.5; 4.0; 5.0 | ||||
102.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
108.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
114.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
133.0*4.0; 4.5; 5.0 | ||||
159.04.0; 4.5; 5.0; 6.0 | ||||
219.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
273.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
325.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
377.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0 | ||||
426.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 | ||||
530.0*7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 | ||||
630.0*8.0; 10.0 | ||||
720.0*8.0; 10.0; 11.0 | ||||
820.0*10.0 | ||||
Трубы ВГП п/ш, оцинк. (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/ Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | Dу | 15.0 * 2.5; 2.8; 3.2 | 6.0 ÷ 12.0 |
20.0 * 2.5; 2.8 | ||||
25.0 * 2.8; 3.2; 4.0 | ||||
32.0 * 2.8; 3.2 | ||||
40.0 * 2.8; 3.0; 3.5 | ||||
Трубы ВГП п/ш, оцинк. (ГОСТ 3262-75) | Ст 3пс/ Ст 3сп/ Ст2пс/ Ст2сп | Dу | 50.0 * 3.0; 3.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
65.0 * 3.2; 4.0; 4.5 | ||||
80.0 * 3.5; 4.0; 4.5 | ||||
100.0 * 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
Трубы э/св п/ш оцинк. (ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80) | Ст 3 | Dn | 36.0*2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
42.0*3.0 | ||||
48.0*3.0; 3.5 | ||||
57.0*2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
76.03.0; 3.5; 4.0 | ||||
89.0*3.0; 3.5; 4.0; 5.0 | ||||
102.0*3.0; 3.5; 4.0 | ||||
108.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
114.0*3.5; 4.0; 4.5; 5.0 | ||||
133.0*4.0; 4.5; 5.0 | ||||
159.04.0; 4.5; 5.0; 6.0 | ||||
219.0*4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
273.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
325.0*6.0; 7.0; 8.0 | ||||
377.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0 | ||||
426.0*6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 | ||||
530.0*7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 | ||||
630.0*8.0; 10.0 | ||||
720.0*8.0; 10.0; 11.0 | ||||
820.0*10.0 | ||||
Труба э/св оцинкованная профильная квадратная (ГОСТ 8639-82) | Ст 3/Ст 10/ Ст 20/Ст10пс/ Ст 3пс5/ Ст 2пс/ Ст 09Г2С | а*b | 10.0* 10.0* 0.7; 1.0; 1.2 | 6.0 ÷ 12.0 |
15.0* 15.0* 0.7; 1.0; 1.2 | ||||
20.0* 10.0* 0.7; 1.2; 1.5 | ||||
20.0* 20.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
25.0* 10.0* 0.7; 1.5 | ||||
25.0* 25.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
28.0* 25.0* 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
30.0* 30.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 3.0 | ||||
30.0* 15.0* 0.7; 1.5; 1.8 | ||||
30.0* 20.0* 0.7; 1.5; 2.0 | ||||
40.0* 20.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||
Труба э/св оцинкованная профильная квадратная (ГОСТ 8639-82) | Ст 3/Ст 10/ Ст 20/Ст10пс/ Ст 3пс5/ Ст 2пс/ Ст 09Г2С | а*b | 40.0* 25.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | 6.0 ÷ 12.0 |
40.0* 28.0* 1.5; 2.5 | ||||
40.0* 40.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
50.0* 25.0* 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
50.0* 30.0* 2.0; 2.5 | ||||
50.0* 40.0* 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | ||||
50.0* 50.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
60.0* 30.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | ||||
60.0* 40.0* 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
60.0* 60.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
70.0* 30.0* 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
70.0* 40.0* 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
70.0* 70.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
80.0* 40.0* 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
80.0* 60.0* 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
80.0* 80.0* 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
100.0* 40.0* 3.0; 4.0 | ||||
100.0* 50.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
100.0* 60.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
100.0* 80.0* 4.0; 5.0 | ||||
100.0*100.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
Труба э/св оцинкованная профильная квадратная (ГОСТ 8639-82) | Ст 3/Ст 10/ Ст 20/Ст10пс/ Ст 3пс5/ Ст 2пс/ Ст 09Г2С | а*b | 120.0* 60.0* 3.0; 4.0; 5.0 | 6.0 ÷ 12.0 |
120.0* 80.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
120.0*120.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
140.0* 60.0* 4.0; 5.0 | ||||
140.0*100.0* 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
140.0*140.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
150.0*100.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
150.0* 150.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
160.0*120.0* 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
160.0* 80.0* 5.0 | ||||
160.0*140.0* 8.0 | ||||
160.0*160.0* 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
180.0*100.0* 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
180.0*125.0* 4.0 | ||||
180.0*180.0* 6.0; 8.0; 10.0 | ||||
200.0*120.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*160.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*200.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
230.0*100.0* 8.0 | ||||
250.0*250.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
300.0*300.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
160.0* 80.0* 5.0 | ||||
160.0*140.0* 8.0 | ||||
160.0* 80.0* 5.0 | ||||
160.0*140.0* 8.0 | ||||
Труба э/св оцинкованная профильная квадратная (ГОСТ 8639-82) | Ст 3/Ст 10/ Ст 20/Ст10пс/ Ст 3пс5/ Ст 2пс/ Ст 09Г2С | а*b | 160.0*160.0* 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | 6.0 ¸ 12.0 |
180.0*100.0* 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
180.0*125.0* 4.0 | ||||
180.0*180.0* 6.0; 8.0; 10.0 | ||||
200.0*120.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*160.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*200.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
230.0*100.0* 8.0 | ||||
250.0*250.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
300.0*300.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
Труба э/св оцинкованные профильная прямоугольная (ГОСТ 8645-68 | Ст 20/ Ст 3 | a*b | 10.0* 10.0* 0.7; 1.0; 1.2 | 6,0 ÷ 12,0 |
15.0* 15.0* 0.7; 1.0; 1.2 | ||||
20.0* 10.0* 0.7; 1.2; 1.5 | ||||
20.0* 20.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
25.0* 10.0* 0.7; 1.5 | ||||
25.0* 25.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
28.0* 25.0* 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
30.0* 30.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 3.0 | ||||
30.0* 15.0* 0.7; 1.5 | ||||
30.0* 20.0* 0.7; 1.5; 1.8; 2.0 | ||||
40.0* 20.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||
40.0* 25.0* 0.7; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 | ||||
40.0* 28.0* 1.5; 2.5 | ||||
Труба э/св оцинкованные профильная прямоугольная(ГОСТ 8645-68 | Ст 20/ Ст 3 | a*b | 40.0* 40.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | 6,0 ÷ 12,0 |
50.0* 25.0* 1.5; 1.8;2.0 | ||||
50.0* 30.0* 2.0; 2.5 | ||||
50.0* 40.0* 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | ||||
50.0* 50.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
60.0* 30.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 | ||||
60.0* 40.0* 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | ||||
60.0* 60.0* 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
70.0* 30.0* 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
70.0* 40.0* 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
70.0* 70.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
80.0* 40.0* 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0 | ||||
80.0* 60.0* 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
80.0* 80.0* 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
100.0* 40.0* 3.0; 4.0 | ||||
100.0* 50.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
100.0* 60.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
100.0* 80.0* 4.0; 5.0 | ||||
100.0*100.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
120.0* 60.0* 3.0; 4.0; 5.0 | ||||
120.0* 80.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
Труба э/св оцинкованные профильная прямоугольная (ГОСТ 8645-68) | Ст 20/ Ст 3 | a*b | 120.0*120.0* 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | 6,0 ÷ 12,0 |
140.0* 60.0* 4.0; 5.0 | ||||
140.0*100.0* 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
140.0*140.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
150.0*100.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
150.0* 150.0* 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||||
160.0*120.0* 4.0; 5.0; 6.0 | ||||
160.0* 80.0* 5.0 | ||||
160.0*140.0* 8.0 | ||||
160.0*160.0* 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
180.0*100.0* 5.0; 6.0; 8.0 | ||||
180.0*125.0* 4.0 | ||||
180.0*180.0* 6.0; 8.0; 10.0 | ||||
200.0*120.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*160.0* 5.0; 6.0 | ||||
200.0*200.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
230.0*100.0* 8.0 | ||||
250.0*250.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
300.0*300.0* 6.0; 8.0; 10.0; 12.0 | ||||
Трубы э/св тонкостенные (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80) | Ст 3пс/Ст 3сп/ Ст2пс/Ст2сп | Dn | 10.0 * 1.2 | 6.0 ÷ 12.0 |
12.0 * 1.5 | ||||
16.0 * 1.0; 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
18.0 * 1.0; 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
19.0 * 0.8; 1.2; 1.5 | ||||
20.0 * 1.2; 1.5 | ||||
22.0 * 1.5; 2.0 | ||||
25.0 * 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
30.0 * 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
32.0 * 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
36.0 * 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
38.0 * 1.2; 1.5; 2.0 | ||||
40.0 * 1.5; 2.0 | ||||
42.0 * 1.5; 2.0 | ||||
45.0 * 1.5; 2.0 | ||||
48.0 * 1.5; 2.0 | ||||
51.0 * 1.5; 2.0; 2.5 | ||||
60.0 * 2.0 | ||||
76.0 * 2.0; 2.5 | ||||
89.0 * 2.0; 2.5 | ||||
Трубы б/ш г/д (в т.ч. толстостенные) | Ст 10/20 | Dn | 32.0* 3.0 ÷ 465.0*56.0 | 6.0 ÷ 12.0 |
Ст 09Г2С | ||||
Трубы б/ш х/д | Ст 10/20 | Dn | 6.0; 10.0 ; 14.0; 15.0; 16.0; 17.0; 18.0; 20.0; 21.0; 22.0; 24.0; 25.0; 26.0; 27.0; 28.0; 30.0; 32.0; 34.0; 35.0; 36.0; 38.0; 39.0; 40.0; 42.0; 45.0; 48.0; 50.0; 51.0; 53.0; 54.0; 57.0; 60.0; 63.0; 65.0; 70.0; 76.0; 89.0 * 1.0 ÷ 12.0 | 6.0 ÷ 12.0 |
Ст 09Г2С |
Наши услуги